產(chǎn)品詳情
適用場景:
小區(qū)/路邊停車位,小中型車快充;
適用車型:
電動轎車、電動公交車、電動出租車、
公務(wù)電動轎車、電動中巴、市政車輛、郵政車輛、工程車。
產(chǎn)品特點:
品種規(guī)格化,工業(yè)設(shè)計;
六大安全
三重保護(hù)
產(chǎn)品通過新國標(biāo)測試
智能化、網(wǎng)絡(luò)化
效率>94%
多種支付方式
序號 | 項 目 | 單位 | 參數(shù)值 |
1 | 輸出功率 | KW | 7 |
2 | 交流輸入電壓 | V | 220 |
3 | 交流電源頻率 | Hz | 50±1 |
4 | 漏電保護(hù) | mA | 30 |
5 | 防雷等級 | D級 | |
6 | 機械強度 | J | 0.7 |
7 | 額定電流 | A | 32 |
8 | 噪聲 | dB | ≤65 |
9 | 振蕩波抗擾度 | 3級(1MHz和100kHz) | |
10 | 靜電放電抗擾度 | 3級 | |
11 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 3級 | |
12 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | 3級 | |
13 | 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | 3級 | |
14 | 工頻磁場抗擾度 | 4級 | |
15 | 阻尼振蕩磁場抗擾度 | 4級 | |
16 | 結(jié)構(gòu)形式 | 一機單槍 | |
17 | 防護(hù)等級 | IP54 | |
18 | 尺寸(高*寬*深) | mm | 1420*330*250 |
19 | 重量 | Kg | 30 |
上一篇:壁掛式交流充電樁?
下一篇:一體式立式交流充電樁(雙槍)