適用場(chǎng)景:
小區(qū)/路邊停車位,小中型車快充;
適用車型:
電動(dòng)轎車、電動(dòng)公交車、電動(dòng)出租車、
公務(wù)電動(dòng)轎車、電動(dòng)中巴、市政車輛、郵政車輛、工程車。
產(chǎn)品特點(diǎn):
品種規(guī)格化,工業(yè)設(shè)計(jì);
六大安全
三重保護(hù)
產(chǎn)品通過(guò)新國(guó)標(biāo)測(cè)試
智能化、網(wǎng)絡(luò)化
效率>94%
多種支付方式
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 參數(shù)值 |
1 | 輸出功率 | KW | 40 / 80 |
2 | 交流輸入電壓 | V | 380 |
3 | 交流電源頻率 | Hz | 50±1 |
4 | 漏電保護(hù) | mA | 30 |
5 | 防雷等級(jí) | D級(jí) | |
6 | 機(jī)械強(qiáng)度 | J | 0.7 |
7 | 額定電流 | A | 120 |
8 | 噪聲 | dB | ≤65 |
9 | 振蕩波抗擾度 | 3級(jí)(1MHz和100kHz) | |
10 | 靜電放電抗擾度 | 3級(jí) | |
11 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 3級(jí) | |
12 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | 3級(jí) | |
13 | 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | 3級(jí) | |
14 | 工頻磁場(chǎng)抗擾度 | 4級(jí) | |
15 | 阻尼振蕩磁場(chǎng)抗擾度 | 4級(jí) | |
16 | 結(jié)構(gòu)形式 | 一機(jī)雙槍 | |
17 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
18 | 尺寸(高*寬*深) | mm | 1425*380*280 |
19 | 重量 | Kg | 30 |
上一篇:一體式立式交流充電樁(單槍)
下一篇:一體式非車載直流充電機(jī)